| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMAILLE | Marie Chantal | FRA |
| 2 | SOPRU | Coraine | AUS |
| 3 | JULIEN | Erica | USA |
| 3 | SOMEROJA | Marja-Liisa Tuulikki | FIN |
| 5 | COOKSEY | Janet | GBR |
| 6 | SCHIFFMANN | Ute | GER |
| 7 | GORIUS | Barbel | GER |
| 8 | BEDROSIAN | Patricia G. | USA |
| 9 | HAMANN | Annegret | GER |
| 10 | BROWN | Silvia | GBR |
| 11 | KALLUS | Diane H. | USA |
| 12 | GREUNKE | Brigitte | GER |
| 13 | HENDRICKS | Judith | AUT |
| 14 | POLKKO | Seija | FIN |
| 15 | MARTIN | Brigitte | FRA |
| 16 | GRAHAM | Bettie | USA |
| 17 | STELZER | Roswitha | AUT |
| 18 | KUHN | Anita | SUI |
| 19 | MYERS | Margaret | GBR |
| 20 | KITAMI | Motoko | JPN |
| 21 | TISSIER | Nicole | FRA |
| 22 | SEHEULT | Carole | GBR |
| ZHVAKINA | Zinaida | UKR |
Document engarde-escrime - 16/10/2017 22:26:05
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente pił di frequente