| Girone n° 1 - 11:00 - Blue | V/A | Aliquota | SD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRU Coraine | AUS | V | 3 | V | V | V | 0,800 | 9 | 23 | |||
| GRAHAM Bettie | USA | 4 | 3 | 2 | 3 | V | 0,200 | -4 | 17 | |||
| SCHIFFMANN Ute | GER | V | V | V | 3 | V | 0,800 | 7 | 23 | |||
| MYERS Margaret | GBR | 2 | V | 4 | 1 | 3 | 0,200 | -6 | 15 | |||
| DEMAILLE Marie Chantal | FRA | 2 | V | V | V | V3 | 0,800 | 5 | 20 | |||
| KITAMI Motoko | JPN | 1 | 1 | 1 | V4 | 3 | 0,200 | -11 | 10 |
| Girone n° 2 - 11:00 - Red | V/A | Aliquota | SD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALLUS Diane H. | USA | 2 | V | V | 4 | V | 0,600 | 6 | 21 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa Tuulikki | FIN | V4 | V | V | V | V | 1,000 | 19 | 24 | |||
| SEHEULT Carole | GBR | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0,000 | -15 | 10 | |||
| TISSIER Nicole | FRA | 2 | 1 | V | 4 | 0 | 0,200 | -12 | 12 | |||
| HAMANN Annegret | GER | V | 0 | V | V | V | 0,800 | 3 | 20 | |||
| HENDRICKS Judith | AUT | 2 | 1 | V | V | 2 | 0,400 | -1 | 15 |
| Girone n° 3 - 11:00 - Yellow | V/A | Aliquota | SD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOKSEY Janet | GBR | V | V | V | V | 1,000 | 6 | 20 | |||
| GREUNKE Brigitte | GER | 4 | V | V | 3 | 0,500 | 0 | 17 | |||
| MARTIN Brigitte | FRA | 2 | 3 | V | 2 | 0,250 | -6 | 12 | |||
| POLKKO Seija | FIN | 4 | 4 | 3 | V | 0,250 | -2 | 16 | |||
| JULIEN Erica | USA | 4 | V | V | 3 | 0,500 | 2 | 17 |
| Girone n° 4 - 11:00 - Green | V/A | Aliquota | SD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDROSIAN Patricia G. | USA | V | V | 3 | 3 | X | 0,500 | 2 | 16 | |||
| BROWN Silvia | GBR | 4 | V | V | V | X | 0,750 | 8 | 19 | |||
| KUHN Anita | SUI | 1 | 3 | V | 0 | X | 0,250 | -10 | 9 | |||
| STELZER Roswitha | AUT | V | 1 | 4 | 2 | X | 0,250 | -6 | 12 | |||
| GORIUS Barbel | GER | V4 | 2 | V | V | X | 0,750 | 6 | 16 | |||
| ZHVAKINA Zinaida | UKR | F | F | F | F | F | forfait |
Document engarde-escrime - 16/10/2017 12:23:24
Questo doumento si aggiorna ogni 10 secondi, potete aggiornarlo manualmente più di frequente